自動コンベヤラインによる粉体塗装を行います。
お打合せにより指定色にも対応が可能です。
ファイバーレーザーとCo2レーザーによる2台の高速レーザーNCタレットパンチ複合機にて、多彩な加工を実現し、短納期にも対応します。
24時間での加工体制で大幅な生産向上を達成。
薄板のコーナーを合わせ自動でプラズマ溶接を行います。
生産性と品質の向上に大きく貢献します。
スポット溶接、Co2、TIG、プラズマ溶接など種溶接機を使用し、ハンドメイドで一品一品丁寧に仕上げ作業を行います。
加工工程 | 名 称 | 型 式 | メーカー名 | 特徴・能力 | 台数 |
ソフトウェア | CAD・CAM | AP100 | アマダ | 板金加工用 CAD | 5 |
CAD・CAM | 3D-CAD SheetWorks | アマダ | 3Dモデリング CAD | 2 | |
ブランク自動CAM | Dr.ABE Blank | アマダ | 板金加工効率化 ソフト | 1 |
|
孔明 (ブランク) |
Co2レーザー複合機 | EML3510NT TK付き | アマダ | 300kN MAX t6.0×1,270×2,550 定格出力 4.0kw |
1 |
ファイバーレーザー複合機 | EMLZ12AJ TK付き | アマダ | 300kN MAX t6.0×1,270×2,550 定格出力 3.0kw |
1 | |
曲げ (ブレーキ) |
ブレーキプレス | HG5020 | アマダ | 500kN 2,000L | 1 |
ブレーキプレス | FBD5012NT | アマダ | 500kN 1,200L | 1 | |
ブレーキプレス | FBD8025NT | アマダ | 800kN 2,500L | 2 | |
ブレーキプレス | FBD1253NT | アマダ | 1,250kN 3,000L | 2 | |
孔明・ 曲げ |
C型フレームワイドプレス | OBD200-2 | コマツ | 2,000kN | 1 |
C型フレームワイドプレス | TP-60 | アマダ | 600kN | 1 | |
順送 | ハイフレックスプレス | NC2-200 | アイダ | 2,000kN | 1 |
切断 | コーナーシャー | CS-220 | アマダ | 80kN t3.2 | 1 |
切断・ 孔明 |
アイアンワーカー | IW-30 | アマダ | ー | 1 |
溶接 | テーブルスポット溶接機 | TS-Ⅱ | アマダ | 抵抗溶接最大電流 12kA テーブル 1,000×1,500 |
1 |
定置スポット溶接機 | 各種 | ー | ー | 10 | |
Co2半自動溶接機 | 各種 | パナソニック | ー | 11 | |
TIG溶接機 | 各種 | パナソニック・ダイヘン | ー | 5 | |
プラズマ溶接機 | ー | 日鐵住金溶接 | ー | 1 | |
スタッド溶接機 | 各種 | 日本ドライブイット | ー | 2 |
*1t≒10kN